O-ring BAR
Opis
O-ring do wind zzładowczych BAR| KOD | ROZMIAR | 
| 1T51P7116 | Ø 9,25 x 1,78 mm | 
| 1T51P7117 | Ø 17 x 2 mm | 
| 1T51P7118 | Ø 17,3 x 2,4 mm | 
| 1T51P7119 | Ø 26 x 2 mm | 
| 1T51P8110 | Ø 28 x 2 mm | 
| 1T51P8111 | Ø 29,87 x 1,78 mm | 
| 1T51P8112 | Ø 30 x 3,5 mm | 
| 1T51P8113 | Ø 33 x 3,5 mm | 
| 1T51P8114 | Ø 34 x 3 mm | 
| 1T51P8115 | Ø 40 x 1,5 mm | 
| 111TP1586 | Ø 40 x 2 mm | 
| 1T51P8117 | Ø 40,65 x 5,33 mm | 
| 1T51P8118 | Ø 47 x 5,33 mm | 
| 1T51P8119 | Ø 60 x 3 mm | 
| 1T51P9110 | Ø 63 x 3,5 mm | 
| 1T51P9111 | Ø 101,19 x 3,53 mm | 
| 1T51P9112 | Ø 247 x 2 mm | 
- Kategoria
 - Uszczelnienia BAR
 - Marka
 - BAR
 

